Мес - Агентское вознаграждение – Оборот на точке
январь 2023 143 586,37 ₽ 4 418 042,00 ₽
февраль 2023 152 182,26 ₽ 4 682 531,00 ₽
март 2023 179 181,67 ₽ 5 513 282,00 ₽
апрель 2023 174 321,29 ₽ 5 363 732,00 ₽
май 2023 199 999,44 ₽ 6 153 829,00 ₽
июнь 2023 207 863,73 ₽ 6 395 807,00 ₽
авг 2023 226 911,10 ₽ 6 981 880,00 ₽
Звоните, чтобы узнать подробности по продаже бизнеса!
Супер лольяный арендодатель, который готов остаться работать с новым собственником в случае сохранения текущих условий по сумме аренды