Продажа пункта выдачи Wildberries в близи города Екатеринбурга!
Месяц – Агентское Вознаграждение – Оборот на точке
февраль 2023 160 576,29 ₽ 4 940 809,00 ₽
март 2023 183 860,37 ₽ 5 657 242,00 ₽
апрель 2023 171 379,94 ₽ 5 273 229,00 ₽
май 2023 159 364,60 ₽ 4 903 526,00 ₽
июнь 2023 173 789,49 ₽ 5 347 369,00 ₽
авг.2023 188 206,59 ₽ 5 790 972,00 ₽
Звоните, чтобы узнать подробности!